OD 03.06. – 30.06. I OD 29.08. – 02.10.2022.
Polasci iz Zadra | Polasci iz Preka |
---|---|
05:00 | 05:30 |
06:20 | 06:15 |
07:30 | 07:00 |
08:30 * | 08:15 |
09:30 | 09:15 * |
10:30 * | 10:30 |
11:30 | 11:30 * |
12:15 * | 12:15 |
13:30 | 13:00 * |
14:45 | 14:30 |
15:30 | 15:30 |
16:40 | 16:00 |
18:00 | 17:20 |
19:30 | 18:40 |
20:45 | 20:10 |
22:00 | 21:20 |
23:00 | 22:30 |
* Ne plovi nedjeljom i blagdanom
Napomene:
Trajekt pristaje u Ošljaku svaki dan od ponedjeljka do subote na plovidbama iz Preka u 12:15 i 18:40 sati, a iz Zadra (Gaženice) u 07:30 i 14:45. Nedjeljom i blagdanom pristaje u Ošljaku na plovidbama iz Preka u 08:15 i 18:40, a iz Zadra u 09:30 i 13:30 sati.
Putovanje u jednom smjeru traje 25 minuta.
OD 01.07. – 28.08.2022.
Polasci iz Zadra | Polasci iz Preka |
---|---|
01:00 | 00:30 |
05:00 | 05:30 |
06:20 | 06:15 |
07:30 | 07:00 |
08:30 | 08:15 |
09:30 | 09:15 |
10:30 | 10:30 |
11:30 | 11:30 |
12:30 | 12:30 |
13:30 | 13:15 |
14:45 | 14:30 |
15:30 | 15:30 |
16:40 | 16:00 |
18:00 | 17:20 |
19:30 | 18:40 |
20:45 | 20:10 |
22:30 | 22:00 |
23:59 | 23:00 |
Napomene:
Trajekt pristaje u Ošljaku svaki dan od ponedjeljka do subote na plovidbama iz Preka u 12:15 i 18:40 sati, a iz Zadra (Gaženice) u 07:30 i 14:45. Nedjeljom i blagdanom pristaje u Ošljaku na plovidbama iz Preka u 08:15 i 18:40, a iz Zadra u 09:30 i 13:30 sati.
CIJENE ZA 2022. GODINU
Opis | Sezonske cijene * | Izvansezonske cijene ** |
---|---|---|
Putnici stari 13 i više godina *** | 26,00 kuna | 19,00 kuna |
Automobil (do 5 metara dužine) | 119,00 kuna | 94,00 kuna |
Automobil (preko 5 metara dužine) | 176,00 kuna | 141,00 kuna |
Laka prtljažna prikolica do 3 metra dužine | 78,00 kuna | 60,00 kuna |
Laka prtljažna prikolica od 3,01 do 5 metara dužine | 119,00 kuna | 94,00 kuna |
Laka prtljažna prikolica preko 5,00 metara dužine | 176,00 kuna | 141,00 kuna |
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo do 5 metara dužine | 176,00 kuna | 141,00 kuna |
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo od 5,01 do 7 metara dužine | 206,00 kuna | 166,00 kuna |
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo preko 7 metara dužine | 266,00 kuna | 216,00 kuna |
Teretni automobil (do 3 tone nosivosti) | 157,00 kuna | 125,00 kuna |
Teretni automobil (od 3,01 do 4 tone nosivosti) | 204,00 kuna | 164,00 kuna |
Teretni automobil (od 4,01 do 5 tona nosivosti) | 251,00 kuna | 203,00 kuna |
Teretni automobil (od 5,01 naviše za svaku tonu nosivosti) | 55,00 kuna | 43,00 kuna |
Motocikl, moped | 52,00 kuna | 38,00 kuna |
Motocikl s prikolicom, tricikl, četverocikl | 70,00 kuna | 53,00 kuna |
Bicikl | 26,00 kuna | 19,00 kuna |
Autobus (od 10 do 17 sjedala) | 419,00 kuna | 323,00 kuna |
Autobus (od 18 do 33 sjedala) | 556,00 kuna | 458,00 kuna |
Autobus (od 34 do 54 sjedala) | 916,00 kuna | 758,00 kuna |
Autobus (preko 54 sjedala) | 1186,00 kuna | 983,00 kuna |
Cijene se odnose na plovidbu u jednom smjeru.
* Sezonsko razdoblje: od 03.06. do 02.10.2022.
** Izvansezonsko razdoblje: od 01.01. do 02.06. i od 03.10. do 31.12.2022.
*** Djeca do 3 godine starosti plove besplatno, a djeca od 3 do 12 godina imaju pravo na 50 posto popusta na cijenu karte.