VOM 31.05. – 27.06. UND VOM 02.09. – 29.09.2019
Abfahrt von Zadar | Abfahrt von Preko |
---|---|
05:00 | 05:30 |
06:20 | 06:15 |
07:30 | 07:00 |
08:30 * | 08:15 |
09:30 | 09:15 * |
10:30 * | 10:30 |
11:30 | 11:30 * |
12:15 * | 12:15 |
13:30 | 13:00 * |
14:45 | 14:30 |
15:30 | 15:30 |
16:40 | 16:00 |
18:00 | 17:20 |
19:30 | 18:40 |
20:45 | 20:10 |
22:00 | 21:20 |
23:00 | 22:30 |
* Fährt an Sonntagen und Feiertagen nicht
Anmerkungen:
Die Fähre hält jeden Tag von Montag bis Samstag auf Osljak bei der Abfahrt aus Preko um 12:15 und 18:40 Uhr sowie aus Zadar (Gaženica) um 07:30 und 14:45 Uhr. Sonntags und an Feiertagen legen Sie auf Osljak bei der Abfahrt aus Preko um 08:15 und 18:40 Uhr und aus Zadar um 09:30 und 13:30 Uhr an.
Die Fahrt dauert 25 Minuten.
VOM 28.06. – 01.09.2019.
Abfahrt aus Zadar | Abfahrt aus Preko |
---|---|
01:00 | 00:30 |
05:00 | 05:30 |
06:20 | 06:15 |
07:30 | 07:00 |
08:30 | 08:15 |
09:30 | 09:15 |
10:30 | 10:30 |
11:30 | 11:30 |
12:30 | 12:30 |
13:30 | 13:15 |
14:45 | 14:30 |
15:30 | 15:30 |
16:40 | 16:00 |
18:00 | 17:20 |
19:30 | 18:40 |
20:45 | 20:10 |
22:30 | 22:00 |
23:59 | 23:00 |
Anmerkungen:
Die Fähre hält jeden Tag von Montag bis Samstag auf Osljak bei der Abfahrt aus Preko um 12:15 und 18:40 Uhr sowie aus Zadar (Gaženica) um 07:30 und 14:45 Uhr. Sonntags und an Feiertagen legen Sie auf Osljak bei der Abfahrt aus Preko um 08:15 und 18:40 Uhr und aus Zadar um 09:30 und 13:30 Uhr an.
Die Fahrt dauert 25 Minuten.
FAHRPREISE FÜR 2019
Beschreibung | Saisonpreise * | Nebensaisonpreise ** |
---|---|---|
Passagiere ab 13 Jahren *** | 18,00 kuna | 15,00 kuna |
Auto (bis zu 5 Meter Länge) | 103,00 kuna | 86,00 kuna |
Auto (über 5 Meter Länge) | 160,00 kuna | 133,00 kuna |
Anhänger (z.B. Wohnwagen), Wohnmobil bis 5 m Länge | 160,00 kuna | 133,00 kuna |
Anhänger (z.B. Wohnwagen), Wohnmobil von 5,01 bis 7 Meter Länge | 190,00 kuna | 158,00 kuna |
Anhänger (z.B. Wohnwagen), Wohnmobil über 7 Meter Länge | 250,00 kuna | 208,00 kuna |
LKW (bis zu 3 Tonnen Nutzlast) | 141,00 kuna | 117,00 kuna |
LKW (von 3,01 bis 4 Tonnen Nutzlast) | 188,00 kuna | 156,00 kuna |
LKW (von 4,01 bis 5 Tonnen Nutzlast) | 235,00 kuna | 195,00 kuna |
LKW (ab 5.01 Tonnen Nutzlast) | 47,00 kuna | 39,00 kuna |
Motorrad, Moped | 36,00 kuna | 30,00 kuna |
Motorrad mit Anhänger, Dreirad | 54,00 kuna | 45,00 kuna |
Fahrrad | 18,00 kuna | 15,00 kuna |
Bus (10 bis 17 Plätze) | 403,00 kuna | 315,00 kuna |
Bus (18 bis 33 Plätze) | 540,00 kuna | 450,00 kuna |
Bus (34 bis 54 Plätze) | 900,00 kuna | 750,00 kuna |
Bus (über 54 Plätze) | 1170,00 kuna | 975,00 kuna |
Die Preise gelten für die Fahrt in einer Richtung.
* Saisonzeitraum: vom 31.05. 29.09.2019
** Nebensaisonzeitraum: vom 01.01. bis zum 30.05. und vom 30.09. bis zum 31.12.2019
*** Kinder bis 3 Jahre fahren kostenlos und Kinder von 3 bis 12 Jahren erhalten 50% Ermäßigung auf den Ticketpreis.